<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il triangolo, si!</title>
	<atom:link href="http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/</link>
	<description>Il primo vino open source</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 11:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Luca Risso</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Luca Risso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=455#comment-150</guid>
		<description>@neromarco
&quot;vedere quanto si “addensano” intorno al cabernet&quot;

acqua, acqua...
:-)
Luk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@neromarco<br />
&#8220;vedere quanto si “addensano” intorno al cabernet&#8221;</p>
<p>acqua, acqua&#8230;<br />
 <img src='http://www.myfeudo.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Luk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: neromarco</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>neromarco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=455#comment-147</guid>
		<description>L&#039;idea dell&#039;etichetta che richiama insieme la Sicilia e il triangolo dei vini mi sembra belllissima.
Nel frattempo... fatelo: costruite una pagina dedicata a far vedere in modo comparativo le scelte fatte per i vari blend. Sarà interessante vedere quanto si &quot;addensano&quot; intorno al cabernet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea dell&#8217;etichetta che richiama insieme la Sicilia e il triangolo dei vini mi sembra belllissima.<br />
Nel frattempo&#8230; fatelo: costruite una pagina dedicata a far vedere in modo comparativo le scelte fatte per i vari blend. Sarà interessante vedere quanto si &#8220;addensano&#8221; intorno al cabernet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jacopo Cossater</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=455#comment-128</guid>
		<description>Curioso di vedere il triangolo aggiornato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso di vedere il triangolo aggiornato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Risso</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Luca Risso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=455#comment-115</guid>
		<description>@Marco
Mettendo i vini negli angoli giusti potrebbe anche essere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marco<br />
Mettendo i vini negli angoli giusti potrebbe anche essere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Caffarri</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=455#comment-114</guid>
		<description>Enorme. COmunico subito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enorme. COmunico subito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massarotto</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Marco Massarotto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=455#comment-113</guid>
		<description>Davvero ottima idea, sarebbe carino anche sviluppare l&#039;etichetta del vino così! BTW anche la Sicilia è un triangolo e Butera un punto dentro il triangolo, sarebbe un caso incredibile se i due punti finissero a coincidere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero ottima idea, sarebbe carino anche sviluppare l&#8217;etichetta del vino così! BTW anche la Sicilia è un triangolo e Butera un punto dentro il triangolo, sarebbe un caso incredibile se i due punti finissero a coincidere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Franco Giacosa</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Franco Giacosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=455#comment-112</guid>
		<description>Ottima idea Luca!   
Devo farti i complimenti poichè posizionando tutti i blend nel triangolo matematico si ottiene una visione immediata delle preferenze di gusto di tutti gli esperti partecipanti secondo il proprio taglio bordolese del Feudo. 
La concentrazione dei punti in una certa area rende subito l&#039;idea della  tendenza prevalente.   
Grazie per il prezioso suggerimento!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima idea Luca!<br />
Devo farti i complimenti poichè posizionando tutti i blend nel triangolo matematico si ottiene una visione immediata delle preferenze di gusto di tutti gli esperti partecipanti secondo il proprio taglio bordolese del Feudo.<br />
La concentrazione dei punti in una certa area rende subito l&#8217;idea della  tendenza prevalente.<br />
Grazie per il prezioso suggerimento!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: r0by</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/il-triangolo-si/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>r0by</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=455#comment-111</guid>
		<description>Carina l&#039;idea, una mappa di posizionamento del vino, sarei proprio curioso di sapere come si posizionerà il blend che sceglierà Zonin rispetto agli altri 12 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carina l&#8217;idea, una mappa di posizionamento del vino, sarei proprio curioso di sapere come si posizionerà il blend che sceglierà Zonin rispetto agli altri 12 <img src='http://www.myfeudo.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

