<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyFeudo &#187; Franz Botré</title>
	<atom:link href="http://www.myfeudo.it/author/franz-botre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myfeudo.it</link>
	<description>Il primo vino open source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 11:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutti i tagli per arrivare al mio blend</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/tutti-i-tagli-per-arrivare-al-mio-blend/</link>
		<comments>http://www.myfeudo.it/2010/03/tutti-i-tagli-per-arrivare-al-mio-blend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Botré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblaggio del blend]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto]]></category>
		<category><![CDATA[assemblaggio]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[myfeudo]]></category>
		<category><![CDATA[petit verdot]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[[Prosegue da qui]
Procedo ai tagli:
Taglio 1: i tre vini in parti uguali
All’olfatto ha tendenza morbida sembra prevalere il merlot…
Buona grinta al palato con finale morbido, buona persistenza e tannini che asciugano sottili
Taglio 2: cabernet 40 – petit verdot 40 – merlot 20
Tra tutti mi sembra guadagnare in complessità olfattiva, palato di maggior sciuoltezza all’allungo più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myfeudo.it/2010/03/tutti-i-tagli-per-arrivare-al-mio-blend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La speranza di vedere scompaginate le aspettative</title>
		<link>http://www.myfeudo.it/2010/03/la-speranza-di-vedere-scompaginate-le-aspettative/</link>
		<comments>http://www.myfeudo.it/2010/03/la-speranza-di-vedere-scompaginate-le-aspettative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Botré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblaggio del blend]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto]]></category>
		<category><![CDATA[assemblaggio]]></category>
		<category><![CDATA[blend]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[myfeudo]]></category>
		<category><![CDATA[petit verdot]]></category>
		<category><![CDATA[taglio]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfeudo.it/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myfeudo.it/2010/03/la-speranza-di-vedere-scompaginate-le-aspettative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

